Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | < $0,01 | $20,46 | $2.070.649,08 | 620 | 23.02.2026, 12:37:52 | |
| 6282 | < $0,01 | $2.642 | $2.069.287,66 | 5 | 02.05.2026, 22:58:19 | |
| 6283 | < $0,01 | $81.645,08 | $2.066.252,14 | 3 | 26.05.2026, 21:43:10 | |
| 6284 | < $0,01 | $39.606,73 | $2.066.095,71 | 5.973 | 16.10.2024, 22:55:13 | |
| 6285 | < $0,01 | $9.511.856,93 | $2.061.520,97 | 126 | 22.04.2026, 09:49:01 | |
| 6286 | < $0,01 | $0,17 | $2.055.341,25 | 34 | 02.06.2024, 17:29:36 | |
| 6287 | < $0,01 | $9.631.433,15 | $2.052.218,15 | 56 | 24.04.2026, 19:07:08 | |
| 6288 | < $0,01 | $333.965,85 | $2.051.666,37 | 9.175 | 27.01.2026, 01:42:09 | |
| 6289 | < $0,01 | $441,75 | $2.048.666,59 | 78 | 14.12.2025, 16:17:55 | |
| 6290 | $0,01 | $19.540,01 | $2.046.947,13 | 9.468 | 23.02.2024, 03:17:56 | |
| 6291 | < $0,01 | $8.242,1 | $2.044.556,64 | 11 | 11.04.2026, 02:17:54 | |
| 6292 | < $0,01 | $8.433.238,39 | $2.038.178,23 | 125 | 21.04.2026, 00:44:46 | |
| 6293 | $1,41 | $24,1 | $2.036.609,2 | 1.816 | -- | |
| 6294 | < $0,01 | $6.022.743,73 | $2.034.720,34 | 15 | 12.05.2026, 18:23:53 | |
| 6295 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 16.05.2026, 15:07:48 | |
| 6296 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 11.05.2026, 09:32:27 | |
| 6297 | < $0,01 | $6.018.899,8 | $2.033.424,96 | 5 | 24.05.2026, 09:50:16 | |
| 6298 | < $0,01 | $8.717.714,76 | $2.032.529,78 | 13 | 24.04.2026, 11:17:54 | |
| 6299 | < $0,01 | $9,84 | $2.030.098,17 | 464 | 10.04.2024, 07:57:35 | |
| 6300 | < $0,01 | $4.413.987,62 | $2.027.922,98 | 545 | 09.03.2026, 00:49:08 |

