Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
897 | 09/06/2026, 04:10:55 | 601,136 | 6.25 0.1278456 | 0.00014252 | ||
154 | 09/06/2026, 04:04:13 | 70,900 | 6.25 0.00437552 | 0.00002841 | ||
89 | 09/06/2026, 04:03:09 | 45,295 | 6.25 0.00115364 | 0.00001296 | ||
197 | 09/06/2026, 04:02:30 | 80,548 | 6.25 0.00456351 | 0.00002316 | ||
196 | 09/06/2026, 04:01:16 | 77,887 | 6.25 0.00932132 | 0.00004755 | ||
245 | 09/06/2026, 04:00:16 | 108,058 | 6.25 0.00732925 | 0.00002991 | ||
238 | 09/06/2026, 03:58:47 | 88,881 | 6.25 0.00700042 | 0.00002941 | ||
47 | 09/06/2026, 03:57:11 | 16,146 | 6.25 0.00156003 | 0.00003319 | ||
209 | 09/06/2026, 03:56:54 | 79,860 | 6.25 0.00639191 | 0.00003058 | ||
193 | 09/06/2026, 03:55:48 | 74,606 | 6.25 0.00620818 | 0.00003216 | ||
467 | 09/06/2026, 03:54:31 | 172,522 | 6.25 0.02016757 | 0.00004318 | ||
270 | 09/06/2026, 03:51:27 | 132,415 | 6.25 0.0154691 | 0.00005729 | ||
62 | 09/06/2026, 03:49:59 | 32,276 | 6.25 0.00258109 | 0.00004163 | ||
209 | 09/06/2026, 03:49:35 | 80,871 | 6.25 0.00843112 | 0.00004034 | ||
168 | 09/06/2026, 03:48:16 | 58,724 | 6.25 0.00703717 | 0.00004188 | ||
646 | 09/06/2026, 03:47:09 | 236,505 | 6.25 0.02017511 | 0.00003123 | ||
195 | 09/06/2026, 03:43:01 | 93,410 | 6.25 0.00581121 | 0.0000298 | ||
94 | 09/06/2026, 03:41:52 | 30,947 | 6.25 0.00087275 | 0.00000928 | ||
544 | 09/06/2026, 03:41:08 | 281,279 | 6.25 0.03574235 | 0.0000657 | ||
463 | 09/06/2026, 03:37:30 | 187,457 | 6.25 0.01363951 | 0.00002945 |
