Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:46:49 | 13 | 12,292 | 2,485,165 6.22 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:47 | 12 | 6,741 | 1,417,834 3.55 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:45 | 10 | 9,147 | 1,470,108 3.68 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:43 | 12 | 8,685 | 1,076,104 2.7 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:41 | 13 | 11,333 | 1,957,322 4.9 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:39 | 10 | 7,974 | 1,736,957 4.35 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:37 | 11 | 18,610 | 3,371,398 8.43 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:35 | 10 | 4,386 | 849,182 2.13 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:33 | 14 | 10,913 | 2,135,284 5.34 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:31 | 8 | 4,086 | 707,970 1.77 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:29 | 16 | 12,793 | 2,866,565 7.17 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:27 | 8 | 5,051 | 968,600 2.43 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:25 | 12 | 10,240 | 2,783,909 6.96 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:23 | 12 | 6,500 | 1,238,884 3.1 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:21 | 13 | 6,835 | 1,192,800 2.99 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:19 | 10 | 7,318 | 1,215,830 3.04 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:17 | 13 | 13,471 | 2,328,320 5.83 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:15 | 13 | 8,071 | 1,779,913 4.45 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:13 | 16 | 13,799 | 3,744,966 9.37 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 20:46:11 | 13 | 9,225 | 1,672,350 4.19 % | < 0.000001 |
