Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f139e4f | 02/06/2026, 22:22:10 | 0OKB | 0.00000621 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:10 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:10 | 0OKB | 0.00002192 | |||||
0x2f139e4f | 02/06/2026, 22:22:10 | 0OKB | 0.00002379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02/06/2026, 22:22:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000779 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00002189 | |||||
execute | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00071708 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xf7234d3a | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000125 | |||||
swap | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000198 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
unxswapByOrderId | 02/06/2026, 22:22:09 | 0.0003 | 0.00002418 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02/06/2026, 22:22:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 02/06/2026, 22:22:08 | 0OKB | 0.00000295 | |||||
0x02dbe483 | 02/06/2026, 22:22:08 | 0OKB | 0.00000168 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 22:22:08 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 22:22:08 | 0OKB | 0.00000174 |
