Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 04.06.2026, 07:36:39 | 22,6 | 0,02373428 | |||||
claim | 04.06.2026, 02:52:05 | 22,5 | 0,01681883 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 14:46:24 | 22,4 | 0,02373428 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 22:53:58 | 22,39071847 | 0,07564699 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 07:35:22 | 22,25 | 0,02373428 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 12:42:44 | 22,13458866 | 0,07756625 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 17:21:29 | 22,13458866 | 0,07322694 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 12:22:28 | 22,13458866 | 0,07322694 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 12:49:07 | 22,13458866 | 0,07322694 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 03.06.2026, 21:31:59 | 22 | 0,02032089 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 06:35:10 | 22 | 0,02373428 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 07:33:59 | 21,9 | 0,02373428 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026, 22:59:35 | 21,8 | 0,04109925 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026, 05:38:33 | 21,6129997 | 0,01807095 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 07:32:36 | 21,55 | 0,02373428 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026, 15:59:41 | 21,4 | 0,02373428 | |||||
0x08213997 | 04.06.2026, 07:31:06 | 21,2 | 0,02373428 | |||||
0xc811ad71 | 03.06.2026, 23:05:06 | 21,13458866 | 0,0827238 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 02:11:26 | 21,13458866 | 0,08272146 | |||||
0xc811ad71 | 04.06.2026, 00:14:05 | 21,13458866 | 0,08243919 |
