Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:45:35 | 5 | 451.228 1,13 % | 0,078895 | 0,00003559 | 0,00001066 | ||
30.05.2026, 11:45:34 | 6 | 3.997.114 10 % | 0,05055 | 0,00020205 | 0,00009445 | ||
30.05.2026, 11:45:33 | 5 | 698.801 1,75 % | 0,024646 | 0,00001722 | 0,00001666 | ||
30.05.2026, 11:45:32 | 10 | 1.652.322 4,14 % | 3,422521 | 0,0056551 | 0,00003967 | ||
30.05.2026, 11:45:31 | 6 | 5.735.543 14,34 % | 0,599211 | 0,0034368 | 0,00013703 | ||
30.05.2026, 11:45:30 | 40 | 4.419.684 11,05 % | 0,245919 | 0,00108688 | 0,00010545 | ||
30.05.2026, 11:45:29 | 18 | 926.555 2,32 % | 0,033233 | 0,00003079 | 0,0000223 | ||
30.05.2026, 11:45:28 | 54 | 9.377.545 23,45 % | 0,247039 | 0,00231662 | 0,00022224 | ||
30.05.2026, 11:45:27 | 43 | 1.381.213 3,46 % | 0,029976 | 0,0000414 | 0,00003297 | ||
30.05.2026, 11:45:26 | 47 | 2.439.457 6,1 % | 0,060084 | 0,00014657 | 0,0000585 | ||
30.05.2026, 11:45:25 | 69 | 9.756.214 24,4 % | 0,957821 | 0,00934471 | 0,00023012 | ||
30.05.2026, 11:45:24 | 29 | 1.115.884 2,79 % | 0,055895 | 0,00006237 | 0,00002653 | ||
30.05.2026, 11:45:23 | 59 | 2.862.495 7,16 % | 0,776104 | 0,00222159 | 0,00006829 | ||
30.05.2026, 11:45:22 | 64 | 8.576.953 21,45 % | 0,027588 | 0,00023662 | 0,00020193 | ||
30.05.2026, 11:45:21 | 75 | 2.890.121 7,23 % | 0,027476 | 0,0000794 | 0,00006831 | ||
30.05.2026, 11:45:20 | 61 | 1.972.728 4,94 % | 0,115275 | 0,0002274 | 0,00004689 | ||
30.05.2026, 11:45:19 | 51 | 5.184.692 12,97 % | 0,026034 | 0,00013498 | 0,00012282 | ||
30.05.2026, 11:45:18 | 16 | 1.863.645 4,66 % | 0,032193 | 0,00005999 | 0,00004441 | ||
30.05.2026, 11:45:17 | 4 | 430.087 1,08 % | 0,043001 | 0,00001849 | 0,00001035 | ||
30.05.2026, 11:45:16 | 6 | 4.063.374 10,16 % | 0,030646 | 0,00012453 | 0,00009781 |
