Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:30:09 | 91 | 8 250 483 20,63 % | 0,293046 | 0,00241777 | 0,00015601 | ||
30/05/2026 02:30:07 | 113 | 15 174 959 37,94 % | 0,044576 | 0,00067644 | 0,00028077 | ||
30/05/2026 02:30:05 | 118 | 15 216 713 38,05 % | 0,11514 | 0,00175205 | 0,00027544 | ||
30/05/2026 02:30:03 | 122 | 15 155 251 37,89 % | 0,047139 | 0,00071441 | 0,00026842 | ||
30/05/2026 02:30:01 | 140 | 15 207 927 38,02 % | 0,199837 | 0,00303911 | 0,00026353 | ||
30/05/2026 02:30:00 | 248 | 15 165 925 37,92 % | 0,443537 | 0,00672665 | 0,00025715 | ||
30/05/2026 02:29:58 | 112 | 15 183 505 37,96 % | 0,244908 | 0,00371857 | 0,00025189 | ||
30/05/2026 02:29:56 | 123 | 15 556 060 38,9 % | 0,024351 | 0,00037881 | 0,00025224 | ||
30/05/2026 02:29:54 | 112 | 13 113 936 32,79 % | 0,1898 | 0,00248903 | 0,00020833 | ||
30/05/2026 02:29:53 | 174 | 22 116 964 55,3 % | 0,016646 | 0,00036817 | 0,0003335 | ||
30/05/2026 02:29:52 | 105 | 12 607 653 31,52 % | 0,016236 | 0,0002047 | 0,00018545 | ||
30/05/2026 02:29:51 | 80 | 10 275 369 25,69 % | 0,016652 | 0,00017111 | 0,00014843 | ||
30/05/2026 02:29:50 | 79 | 10 088 210 25,23 % | 0,016675 | 0,00016822 | 0,00014319 | ||
30/05/2026 02:29:49 | 26 | 2 833 914 7,09 % | 0,039949 | 0,00011321 | 0,00004035 | ||
30/05/2026 02:29:48 | 2 | 1 604 898 4,02 % | 1,488723 | 0,00238924 | 0,00002301 | ||
30/05/2026 02:29:47 | 7 | 1 065 716 2,67 % | 0,026548 | 0,00002829 | 0,0000154 | ||
30/05/2026 02:29:46 | 38 | 3 346 944 8,37 % | 0,247724 | 0,00082912 | 0,00004847 | ||
30/05/2026 02:29:45 | 16 | 1 488 504 3,73 % | 0,103707 | 0,00015436 | 0,00002172 | ||
30/05/2026 02:29:44 | 7 | 1 085 603 2,72 % | 0,450913 | 0,00048951 | 0,00001597 | ||
30/05/2026 02:29:43 | 18 | 1 758 935 4,4 % | 0,107379 | 0,00018887 | 0,00002604 |
