Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 15:35:10 | 14 | 1 148 634 2,88 % | 493,02 | 0,0005663 | 0,00000138 | ||
01.05.2026, 15:35:09 | 18 | 4 440 718 11,11 % | 838,25 | 0,00372244 | 0,00000535 | ||
01.05.2026, 15:35:08 | 20 | 2 288 134 5,73 % | 188,24 | 0,00043073 | 0,00000277 | ||
01.05.2026, 15:35:07 | 30 | 3 472 004 8,69 % | 360,81 | 0,00125274 | 0,0000042 | ||
01.05.2026, 15:35:06 | 7 | 581 472 1,46 % | 2,3 | 0,00000133 | 0,00000071 | ||
01.05.2026, 15:35:05 | 6 | 132 409 0,34 % | 1,26 | 0,00000016 | 0,00000016 | ||
01.05.2026, 15:35:04 | 16 | 3 696 151 9,25 % | 1,06 | 0,00393364 | 0,00000457 | ||
01.05.2026, 15:35:03 | 11 | 794 936 1,99 % | 1,89 | 0,0000015 | 0,00000099 | ||
01.05.2026, 15:35:02 | 13 | 697 022 1,75 % | 132,75 | 0,00009253 | 0,00000087 | ||
01.05.2026, 15:35:01 | 17 | 5 120 862 12,81 % | 263,32 | 0,00134845 | 0,00000644 | ||
01.05.2026, 15:35:00 | 36 | 2 015 218 5,04 % | 1,45 | 0,00000293 | 0,00000254 | ||
01.05.2026, 15:35:00 | 79 | 4 459 903 11,15 % | 257,58 | 0,0011488 | 0,00000563 | ||
01.05.2026, 15:34:59 | 249 | 17 130 607 42,83 % | 9,24 | 0,0001583 | 0,00002083 | ||
01.05.2026, 15:34:54 | 25 | 626 579 1,57 % | 1,89 | 0,00000118 | 0,0000008 | ||
01.05.2026, 15:34:53 | 86 | 3 552 576 8,89 % | 82,17 | 0,00029193 | 0,00000456 | ||
01.05.2026, 15:34:52 | 67 | 1 940 679 4,86 % | 1,3 | 0,00000253 | 0,0000025 | ||
01.05.2026, 15:34:51 | 60 | 5 106 013 12,77 % | 1,35 | 0,00000693 | 0,00000658 | ||
01.05.2026, 15:34:49 | 114 | 39 940 227 99,86 % | 3,32 | 0,00013297 | 0,00004705 | ||
01.05.2026, 15:34:44 | 13 | 1 028 993 2,58 % | 2,21 | 0,00000228 | 0,00000127 | ||
01.05.2026, 15:34:43 | 9 | 430 654 1,08 % | 1,85 | 0,00000079 | 0,00000054 |
