Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:32:39 | 7 | 981.524 %2,46 | 0,042774 | 0,00004198 | 0,00001934 | ||
30.05.2026 03:32:38 | 20 | 2.438.748 %6,1 | 1,101811 | 0,00268704 | 0,00004828 | ||
30.05.2026 03:32:37 | 10 | 4.414.155 %11,04 | 0,02239 | 0,00009883 | 0,00008728 | ||
30.05.2026 03:32:36 | 27 | 2.213.354 %5,54 | 0,041896 | 0,00009273 | 0,00004398 | ||
30.05.2026 03:32:35 | 18 | 1.369.390 %3,43 | 0,102877 | 0,00014087 | 0,00002741 | ||
30.05.2026 03:32:34 | 5 | 4.622.748 %11,56 | 0,036868 | 0,00017043 | 0,00009238 | ||
30.05.2026 03:32:33 | 4 | 834.968 %2,09 | 0,02078 | 0,00001735 | 0,00001683 | ||
30.05.2026 03:32:32 | 8 | 600.604 %1,51 | 1,09354 | 0,00065678 | 0,00001222 | ||
30.05.2026 03:32:31 | 10 | 7.357.070 %18,4 | 0,022973 | 0,00016901 | 0,00014835 | ||
30.05.2026 03:32:30 | 5 | 368.979 %0,93 | 0,059092 | 0,0000218 | 0,00000751 | ||
30.05.2026 03:32:29 | 18 | 3.061.153 %7,66 | 0,050011 | 0,00015309 | 0,00006253 | ||
30.05.2026 03:32:28 | 55 | 6.267.480 %15,67 | 0,025732 | 0,00016128 | 0,00012719 | ||
30.05.2026 03:32:27 | 44 | 1.733.581 %4,34 | 0,056005 | 0,00009708 | 0,0000354 | ||
30.05.2026 03:32:26 | 75 | 2.978.499 %7,45 | 0,025245 | 0,00007519 | 0,00006101 | ||
30.05.2026 03:32:25 | 49 | 5.931.279 %14,83 | 0,036859 | 0,00021862 | 0,00012081 | ||
30.05.2026 03:32:24 | 69 | 2.607.423 %6,52 | 0,028931 | 0,00007543 | 0,00005331 | ||
30.05.2026 03:32:23 | 48 | 1.701.426 %4,26 | 0,156189 | 0,00026574 | 0,00003502 | ||
30.05.2026 03:32:22 | 52 | 5.993.874 %14,99 | 0,135095 | 0,00080974 | 0,00012265 | ||
30.05.2026 03:32:21 | 60 | 2.674.530 %6,69 | 0,429129 | 0,00114772 | 0,00005493 | ||
30.05.2026 03:32:20 | 65 | 2.161.302 %5,41 | 0,027272 | 0,00005894 | 0,00004462 |
