Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:46:28 | 20 | 2.069.787 5,18 % | 0,135822 | 0,00028112 | 0,00001166 | ||
30.05.2026, 17:46:27 | 4 | 1.175.646 2,94 % | 0,007792 | 0,00000916 | 0,00000668 | ||
30.05.2026, 17:46:26 | 17 | 7.594.003 18,99 % | 0,051607 | 0,0003919 | 0,00004271 | ||
30.05.2026, 17:46:25 | 7 | 26.694.807 66,74 % | 0,012565 | 0,00033542 | 0,00014066 | ||
30.05.2026, 17:46:24 | 9 | 1.357.329 3,4 % | 0,099203 | 0,00013465 | 0,0000072 | ||
30.05.2026, 17:46:23 | 16 | 4.960.709 12,41 % | 0,035403 | 0,00017562 | 0,00002626 | ||
30.05.2026, 17:46:22 | 15 | 4.006.596 10,02 % | 1,605754 | 0,0064336 | 0,0000212 | ||
30.05.2026, 17:46:21 | 7 | 1.053.535 2,64 % | 0,859116 | 0,0009051 | 0,00000562 | ||
30.05.2026, 17:46:20 | 9 | 5.034.362 12,59 % | 0,05818 | 0,0002929 | 0,00002679 | ||
30.05.2026, 17:46:19 | 26 | 4.922.080 12,31 % | 0,625924 | 0,00308085 | 0,00002612 | ||
30.05.2026, 17:46:18 | 16 | 5.650.128 14,13 % | 1,117848 | 0,00631598 | 0,00002984 | ||
30.05.2026, 17:46:17 | 14 | 9.710.669 24,28 % | 1,101056 | 0,01069199 | 0,00005045 | ||
30.05.2026, 17:46:16 | 12 | 2.219.752 5,55 % | 0,056818 | 0,00012612 | 0,00001159 | ||
30.05.2026, 17:46:15 | 23 | 1.791.173 4,48 % | 1,98477 | 0,00355506 | 0,00000941 | ||
30.05.2026, 17:46:14 | 13 | 10.617.892 26,55 % | 0,583211 | 0,00619247 | 0,00005473 | ||
30.05.2026, 17:46:13 | 7 | 549.873 1,38 % | 0,102578 | 0,0000564 | 0,00000286 | ||
30.05.2026, 17:46:12 | 15 | 10.329.646 25,83 % | 0,641585 | 0,00662735 | 0,00005281 | ||
30.05.2026, 17:46:11 | 12 | 1.647.915 4,12 % | 0,05743 | 0,00009464 | 0,00000848 | ||
30.05.2026, 17:46:10 | 6 | 8.080.259 20,21 % | 0,007036 | 0,00005685 | 0,0000411 | ||
30.05.2026, 17:46:09 | 9 | 712.377 1,79 % | 0,029713 | 0,00002116 | 0,00000365 |
