Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0,0002 | 0,00000022 | |||||
transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
multicall | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
removeLiquidity | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
removeLiquidity | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
redeem | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
mine | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 23:20:11 | 0,00999977 | 0,00000014 | |||||
0x0936c703 | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x0d390afd | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00003032 | |||||
0xb406fe5d | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
0xb406fe5d | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0xb406fe5d | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0xf50002b5 | 01.05.2026, 23:20:11 | 0ETH | 0,00000015 |
