Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 5 | 0,02293522 | 0,00000702 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,00121347 | 0,00000426 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,06460008 | 0,00000423 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,00686158 | 0,00000423 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 1 | 0,00020282 | 0,0000033 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,01294553 | 0,00000423 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 10 | 1 | 4,34744712 | 0,00002169 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 13 | 1 | 0,03382728 | 0,00003675 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 3 | 1 | 0,01365762 | 0,00000744 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,02041634 | 0,00000723 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,01234334 | 0,00000672 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,0077706 | 0,00000672 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,00064396 | 0,00000669 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 2 | 0,00413249 | 0,00000669 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 19 | 1 | 8,78186215 | 0,00004014 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 7 | 1 | 0,00202047 | 0,0000156 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 1 | 0,0007755 | 0,00000704 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 1 | 0,00033148 | 0,00001355 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 1 | 13 | 0,01300023 | 0,00000595 | ||
30.05.2026, 07:51:12 | 4 | 1 | 0,30030465 | 0,00000948 |
