Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 12:54:51 | 3 | 1 883 | 194 245 0,49 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:48 | 2 | 2 165 | 201 267 0,51 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 12:54:42 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:36 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:33 | 2 | 986 | 80 937 0,21 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 12:54:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 12:54:18 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:03 | 2 | 923 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 12:54:00 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 12:53:57 | 3 | 1 046 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
16/03/2026 12:53:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
