保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,081,898 | 2026/05/31 16:41:44 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
13,343,653 | 2026/05/31 16:41:26 | 1,040,000 | 0.14437707 | 0BNB | ||||
409,766 | 2026/05/31 16:41:25 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
1,458,398 | 2026/05/31 16:41:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,247 | 2026/05/31 16:40:23 | 676,963 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,458,339 | 2026/05/31 16:39:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
102,209 | 2026/05/31 16:39:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,081,794 | 2026/05/31 16:39:15 | 600,000 | 0.11213247 | 0BNB | ||||
75,202 | 2026/05/31 16:39:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
5,031 | 2026/05/31 16:38:47 | 3,000,000 | 0.1 | 0.3 | ||||
3,065 | 2026/05/31 16:38:47 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
793,604 | 2026/05/31 16:37:01 | 600,010 | 0.1178974 | 0BNB | ||||
1,245 | 2026/05/31 16:34:58 | 678,085 | 0.3 | 0BNB | ||||
52,329 | 2026/05/31 16:30:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
35,159 | 2026/05/31 16:29:29 | 2,000,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
1,458,006 | 2026/05/31 16:29:29 | 600,000 | 0.17501403 | 0BNB | ||||
2,787,478 | 2026/05/31 16:29:29 | 1,040,000 | 0.19269044 | 0BNB | ||||
2,866 | 2026/05/31 16:29:18 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
3,031 | 2026/05/31 16:29:18 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
4,249 | 2026/05/31 16:29:18 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB |
