Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 185 | 02.06.2026, 05:06:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
105 516 | 02.06.2026, 05:06:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 166 | 02.06.2026, 05:06:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 164 | 02.06.2026, 05:06:04 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
922 156 | 02.06.2026, 05:05:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
105 511 | 02.06.2026, 05:05:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 153 | 02.06.2026, 05:05:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 522 126 | 02.06.2026, 05:05:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 152 | 02.06.2026, 05:05:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 141 | 02.06.2026, 05:05:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 458 620 | 02.06.2026, 05:05:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
241 063 | 02.06.2026, 05:05:19 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
922 115 | 02.06.2026, 05:05:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
922 114 | 02.06.2026, 05:05:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 522 109 | 02.06.2026, 05:05:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 522 107 | 02.06.2026, 05:05:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 096 | 02.06.2026, 05:04:44 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 522 095 | 02.06.2026, 05:04:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
922 086 | 02.06.2026, 05:04:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 522 084 | 02.06.2026, 05:04:24 | 600 010 | -- | 0BNB |
