Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:47:57 | 3 | 0,007047 | 11,728849 | ||
30.05.2026 23:47:51 | 0 | 0ATOM | 11,728849 | ||
30.05.2026 23:47:45 | 1 | 0,000739 | 11,728849 | ||
30.05.2026 23:47:39 | 2 | 0,001739 | 11,728849 | ||
30.05.2026 23:47:33 | 0 | 0ATOM | 11,728848 | ||
30.05.2026 23:47:27 | 1 | 0,000806 | 11,728848 | ||
30.05.2026 23:47:22 | 0 | 0ATOM | 11,728848 | ||
30.05.2026 23:47:16 | 1 | 0,000625 | 11,728848 | ||
30.05.2026 23:47:10 | 6 | 0,0034 | 11,728847 | ||
30.05.2026 23:47:04 | 7 | 0,005703 | 11,728847 | ||
30.05.2026 23:46:58 | 6 | 0,007267 | 11,728847 | ||
30.05.2026 23:46:53 | 1 | 0,003027 | 11,728847 | ||
30.05.2026 23:46:47 | 1 | 0,005 | 11,728846 | ||
30.05.2026 23:46:41 | 2 | 0,004767 | 11,728846 | ||
30.05.2026 23:46:35 | 1 | 0,000626 | 11,728846 | ||
30.05.2026 23:46:29 | 1 | 0,000624 | 11,728845 | ||
30.05.2026 23:46:23 | 1 | 0,000625 | 11,728845 | ||
30.05.2026 23:46:17 | 3 | 0,007145 | 11,728845 | ||
30.05.2026 23:46:11 | 3 | 0,0075 | 11,728845 | ||
30.05.2026 23:46:07 | 7 | 0,0035 | 11,728844 |













