Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:32:08 | 8 | 0,004305 | 11,72661 | ||
30.05.2026 10:32:03 | 6 | 0,006411 | 11,72661 | ||
30.05.2026 10:31:57 | 2 | 0,020625 | 11,726609 | ||
30.05.2026 10:31:51 | 2 | 0,005083 | 11,726609 | ||
30.05.2026 10:31:45 | 0 | 0ATOM | 11,726609 | ||
30.05.2026 10:31:39 | 0 | 0ATOM | 11,726609 | ||
30.05.2026 10:31:33 | 0 | 0ATOM | 11,726608 | ||
30.05.2026 10:31:27 | 1 | 0,004214 | 11,726608 | ||
30.05.2026 10:31:22 | 0 | 0ATOM | 11,726608 | ||
30.05.2026 10:31:16 | 1 | 0,003788 | 11,726607 | ||
30.05.2026 10:31:10 | 4 | 0,0025 | 11,726607 | ||
30.05.2026 10:31:04 | 9 | 0,029111 | 11,726607 | ||
30.05.2026 10:30:58 | 5 | 0,007806 | 11,726607 | ||
30.05.2026 10:30:53 | 1 | 0,000625 | 11,726606 | ||
30.05.2026 10:30:46 | 1 | 0,002685 | 11,726606 | ||
30.05.2026 10:30:40 | 0 | 0ATOM | 11,726606 | ||
30.05.2026 10:30:35 | 1 | 0,003745 | 11,726606 | ||
30.05.2026 10:30:29 | 1 | 0,000625 | 11,726605 | ||
30.05.2026 10:30:23 | 2 | 0,003442 | 11,726605 | ||
30.05.2026 10:30:21 | 0 | 0ATOM | 11,726605 |















