Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:14:59 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:53 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:53 | IBC transfer | 0,441 ATOM | 0,0011 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:53 | Send | 99,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:40 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,00098 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:35 | Withdraw delegator reward | 0,003682 ATOM | |||||
31.05.2026, 10:14:35 | IBC acknowledgement | -- | 0,001986 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:35 | Update IBC client | -- | 0,00177 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:35 | Withdraw delegator reward | 0,005375 ATOM | |||||
31.05.2026, 10:14:29 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:23 | IBC transfer | 0,42 ATOM | 0,0011 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:23 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:17 | Update IBC client | -- | 0,000838 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:11 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:11 | Send | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:11 | Update IBC client | -- | 0,001799 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:11 | Send | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:11 | Send | 13 ATOM | 0,004511 ATOM | ||||
31.05.2026, 10:14:07 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
