Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 11:18:58 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002269 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:58 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:53 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:47 | Déléguer | 0,003037 ATOM | |||||
01/06/2026 11:18:47 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006464 ATOM | |||||
01/06/2026 11:18:47 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:47 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:47 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:40 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
01/06/2026 11:18:40 | Reconnaissance IBC | 0,00241 ATOM | |||||
01/06/2026 11:18:40 | Réception IBC | 0,003147 ATOM | |||||
01/06/2026 11:18:40 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001772 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002234 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:29 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001766 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:29 | Transfert IBC | 5,076142 ATOM | 0,001255 ATOM | ||||
01/06/2026 11:18:29 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
