Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:10:59 | 60 | 1 | 12.535,15848149 | 0,8984 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 2 | 1 | 6.591,71244662 | 0,0756 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 3.744,7032 | 0,0678 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 1 | 152,0430008 | 0,069375 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 50 | 1 | 9.607,91880386 | 3,64376356 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 30.814,75810797 | 0,113 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 2 | 2 | 136,18751238 | 0,18751238 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 1 | 27.251 | 0,159 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 168,386 | 0,456 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 1.621,5605435 | 1,1 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 547,30388301 | 1,1 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 60 | 1 | 24.578,69142156 | 0,8984 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 3 | 169,42208902 | 0,524 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 60 | 1 | 38.980,08674857 | 0,8984 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 60 | 1 | 83.210,05481607 | 0,8984 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 92,0227 | 0,0227 | ||
01.06.2026, 12:10:59 | 1 | 2 | 196,1362 | 0,1362 |
