Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 18:24:20 | 7 | 2 | 1.508,03680774 | 0,01114 | ||
01.06.2026, 18:24:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
01.06.2026, 18:24:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
