Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 17:03:28 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,912,200 | 1.099999 | 2.000023 | ||
09/06/2026, 17:03:03 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,941,438 | 1.099999 | 2.000023 | ||
09/06/2026, 17:02:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:02:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:02:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:02:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:01:05 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14 % | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
09/06/2026, 17:00:44 | 10 | 0 | 1,700 | 210,000 0.7 % | 30,000,000 | 40 | 2.008399 | ||
09/06/2026, 17:00:32 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 17:00:16 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.00002 | ||
09/06/2026, 17:00:01 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000023 | ||
09/06/2026, 16:59:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 16:59:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 16:58:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 16:58:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
