Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:40:59 | 896 | 172.442 | 27.129.398 %45,22 | 60.000.000 | 0,203082 | 0,001818 | ||
31.05.2026 15:40:47 | 515 | 332.571 | 38.195.404 %63,66 | 60.000.000 | 0,29897 | 0,006394 | ||
31.05.2026 15:40:35 | 585 | 320.300 | 52.283.052 %87,14 | 60.000.000 | 0,264696 | 0,007545 | ||
31.05.2026 15:40:23 | 403 | 185.994 | 36.806.612 %61,35 | 60.000.000 | 0,256457 | 0,005131 | ||
31.05.2026 15:40:11 | 182 | 182.444 | 27.948.389 %46,59 | 60.000.000 | 0,349612 | 0,006471 | ||
31.05.2026 15:39:59 | 249 | 139.699 | 28.157.789 %46,93 | 59.999.943 | 0,238524 | 0,003366 | ||
31.05.2026 15:39:47 | 586 | 187.248 | 40.032.829 %66,79 | 59.941.408 | 0,259657 | 0,005823 | ||
31.05.2026 15:39:35 | 301 | 312.803 | 50.354.863 %83,93 | 60.000.000 | 0,326969 | 0,011164 | ||
31.05.2026 15:39:23 | 65 | 27.723 | 12.496.785 %20,83 | 60.000.000 | 0,271505 | 0,001974 | ||
31.05.2026 15:39:11 | 323 | 228.185 | 34.639.155 %57,74 | 60.000.000 | 0,314489 | 0,007035 | ||
31.05.2026 15:38:59 | 115 | 105.944 | 24.472.251 %40,79 | 60.000.000 | 0,298821 | 0,004522 | ||
31.05.2026 15:38:47 | 210 | 92.454 | 21.155.916 %35,26 | 60.000.000 | 0,435656 | 0,006712 | ||
31.05.2026 15:38:35 | 268 | 269.388 | 49.901.171 %83,17 | 60.000.000 | 0,288759 | 0,008954 | ||
31.05.2026 15:38:23 | 88 | 83.162 | 19.260.998 %32,11 | 60.000.000 | 0,440856 | 0,006287 | ||
31.05.2026 15:38:11 | 207 | 191.120 | 28.671.342 %47,79 | 60.000.000 | 0,440312 | 0,009325 | ||
31.05.2026 15:37:59 | 165 | 307.342 | 35.274.710 %58,8 | 60.000.000 | 0,28457 | 0,006066 | ||
31.05.2026 15:37:47 | 146 | 141.604 | 28.642.709 %47,74 | 60.000.000 | 0,329535 | 0,006195 | ||
31.05.2026 15:37:35 | 181 | 266.700 | 36.967.141 %61,62 | 60.000.000 | 0,300471 | 0,007039 | ||
31.05.2026 15:37:23 | 115 | 83.929 | 13.500.237 %22,51 | 60.000.000 | 0,412331 | 0,003971 | ||
31.05.2026 15:37:11 | 166 | 138.338 | 16.916.476 %28,2 | 59.999.943 | 0,414945 | 0,004905 |
