Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:52:47 | 247 | 142,310 | 25,772,079 42.96 % | 60,000,000 | 0.605997 | 0.011279 | ||
03/06/2026, 18:52:35 | 242 | 247,739 | 34,818,083 58.04 % | 60,000,000 | 0.64902 | 0.016852 | ||
03/06/2026, 18:52:23 | 357 | 159,542 | 30,865,170 51.45 % | 60,000,000 | 0.528428 | 0.011235 | ||
03/06/2026, 18:52:11 | 222 | 256,485 | 51,211,462 85.36 % | 59,999,943 | 0.385092 | 0.011984 | ||
03/06/2026, 18:51:59 | 190 | 224,221 | 39,536,948 65.96 % | 59,941,408 | 0.377685 | 0.009188 | ||
03/06/2026, 18:51:47 | 219 | 154,043 | 31,442,717 52.41 % | 60,000,000 | 0.598676 | 0.014283 | ||
03/06/2026, 18:51:35 | 455 | 147,726 | 35,291,347 58.82 % | 59,999,943 | 0.432834 | 0.010289 | ||
03/06/2026, 18:51:23 | 218 | 171,171 | 38,069,772 63.52 % | 59,941,408 | 0.542112 | 0.015435 | ||
03/06/2026, 18:51:11 | 234 | 206,421 | 36,635,808 61.06 % | 60,000,000 | 0.536232 | 0.014772 | ||
03/06/2026, 18:50:59 | 223 | 162,328 | 30,809,123 51.35 % | 60,000,000 | 0.497892 | 0.011255 | ||
03/06/2026, 18:50:47 | 319 | 166,134 | 30,364,295 50.61 % | 60,000,000 | 0.802444 | 0.020347 | ||
03/06/2026, 18:50:35 | 274 | 105,065 | 17,685,533 29.48 % | 60,000,000 | 0.508438 | 0.006524 | ||
03/06/2026, 18:50:23 | 418 | 257,493 | 50,779,845 84.64 % | 60,000,000 | 0.506041 | 0.019177 | ||
03/06/2026, 18:50:11 | 127 | 42,205 | 10,250,607 17.09 % | 60,000,000 | 0.738651 | 0.006137 | ||
03/06/2026, 18:49:59 | 244 | 109,117 | 20,953,869 34.93 % | 60,000,000 | 0.563444 | 0.00876 | ||
03/06/2026, 18:49:47 | 199 | 245,382 | 35,018,635 58.37 % | 60,000,000 | 0.452998 | 0.010876 | ||
03/06/2026, 18:49:35 | 386 | 250,957 | 34,866,510 58.12 % | 60,000,000 | 0.40881 | 0.009387 | ||
03/06/2026, 18:49:23 | 214 | 128,264 | 26,674,828 44.46 % | 60,000,000 | 0.541737 | 0.010675 | ||
03/06/2026, 18:49:11 | 364 | 251,236 | 44,726,894 74.55 % | 60,000,000 | 0.523339 | 0.017442 | ||
03/06/2026, 18:48:59 | 80 | 40,042 | 8,607,131 14.35 % | 60,000,000 | 0.519764 | 0.003213 |
