Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:30:02 | 1 | 796 | 136,875 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000098 | ||
30/04/2026, 09:28:04 | 1 | 729 | 36,202 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000028 | ||
30/04/2026, 09:26:56 | 1 | 920 | 200,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.00034 | ||
30/04/2026, 09:25:38 | 3 | 1,472 | 134,800 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
30/04/2026, 09:25:33 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 09:23:45 | 1 | 710 | 37,723 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000027 | ||
30/04/2026, 09:22:47 | 1 | 936 | 223,152 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.00039 | ||
30/04/2026, 09:22:42 | 2 | 1,308 | 448,246 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000542 | ||
30/04/2026, 09:22:37 | 2 | 1,315 | 402,576 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000704 | ||
30/04/2026, 09:22:32 | 1 | 936 | 188,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
30/04/2026, 09:22:27 | 1 | 941 | 232,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000172 | ||
30/04/2026, 09:22:27 | 1 | 1,009 | 572,966 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.001203 | ||
30/04/2026, 09:22:27 | 1 | 941 | 252,951 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.01 | 0.000355 | ||
30/04/2026, 09:22:26 | 2 | 1,315 | 393,377 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000688 | ||
30/04/2026, 09:22:21 | 1 | 920 | 226,306 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.42 | 0.000383 | ||
30/04/2026, 09:22:19 | 1 | 913 | 335,096 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.000703 | ||
30/04/2026, 09:22:19 | 1 | 936 | 188,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
30/04/2026, 09:22:13 | 1 | 968 | 237,655 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000415 | ||
30/04/2026, 09:22:08 | 2 | 1,320 | 466,620 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.17 | 0.000709 | ||
30/04/2026, 09:22:04 | 1 | 936 | 185,661 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000324 |
