Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:08:50 | 39 | 27.973 | 4.646.070 27,33 % | 17.000.000 | 0,002245 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 00:08:45 | 11 | 5.679 | 1.989.604 11,71 % | 17.000.000 | 0,019387 | 0,000038 | ||
01.06.2026, 00:08:40 | 15 | 17.834 | 12.812.467 75,37 % | 17.000.000 | 0,078522 | 0,001006 | ||
01.06.2026, 00:08:35 | 33 | 25.620 | 5.048.377 29,7 % | 17.000.000 | 0,11403 | 0,000575 | ||
01.06.2026, 00:08:30 | 6 | 9.397 | 11.484.317 67,56 % | 17.000.000 | 0,0598 | 0,000686 | ||
01.06.2026, 00:08:20 | 15 | 10.326 | 2.706.501 15,93 % | 17.000.000 | 0,010958 | 0,000029 | ||
01.06.2026, 00:08:15 | 19 | 19.753 | 13.715.517 80,68 % | 17.000.000 | 0,016472 | 0,000225 | ||
01.06.2026, 00:08:10 | 31 | 22.950 | 4.542.720 26,73 % | 17.000.000 | 0,047716 | 0,000216 | ||
01.06.2026, 00:08:05 | 23 | 14.582 | 2.852.617 16,79 % | 17.000.000 | 0,003652 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 00:08:00 | 19 | 17.653 | 12.637.807 74,35 % | 17.000.000 | 0,003198 | 0,00004 | ||
01.06.2026, 00:07:55 | 37 | 27.188 | 4.592.588 27,02 % | 17.000.000 | 0,032959 | 0,000151 | ||
01.06.2026, 00:07:50 | 24 | 26.646 | 14.095.898 82,92 % | 17.000.000 | 0,129644 | 0,001827 | ||
01.06.2026, 00:07:45 | 25 | 20.177 | 4.268.408 25,11 % | 17.000.000 | 0,302102 | 0,001289 | ||
01.06.2026, 00:07:40 | 26 | 18.068 | 3.828.054 22,52 % | 17.000.000 | 0,210096 | 0,000804 | ||
01.06.2026, 00:07:35 | 35 | 27.393 | 13.767.854 80,99 % | 17.000.000 | 0,002936 | 0,00004 | ||
01.06.2026, 00:07:30 | 40 | 29.087 | 4.680.701 27,54 % | 17.000.000 | 0,00411 | 0,000019 | ||
01.06.2026, 00:07:25 | 27 | 22.107 | 5.574.285 32,79 % | 16.999.984 | 0,047287 | 0,000263 | ||
01.06.2026, 00:07:20 | 41 | 32.504 | 14.381.206 84,68 % | 16.983.400 | 0,035734 | 0,000513 | ||
01.06.2026, 00:07:15 | 34 | 28.333 | 5.305.080 31,21 % | 17.000.000 | 0,172805 | 0,000916 | ||
01.06.2026, 00:07:10 | 25 | 23.050 | 13.275.389 78,1 % | 17.000.000 | 0,028737 | 0,000381 |
