Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:09:35 | 57 | 36 144 | 16 801 757 98,84 % | 16 999 984 | 1,583165 | 0,026597 | ||
03.06.2026, 13:09:30 | 24 | 28 143 | 16 075 946 94,66 % | 16 983 400 | 0,959743 | 0,015426 | ||
03.06.2026, 13:09:25 | 11 | 25 260 | 12 780 807 75,19 % | 17 000 000 | 0,143393 | 0,001831 | ||
03.06.2026, 13:09:20 | 16 | 23 080 | 12 561 834 73,9 % | 17 000 000 | 0,309089 | 0,003881 | ||
03.06.2026, 13:09:15 | 7 | 12 695 | 12 055 855 70,92 % | 17 000 000 | 0,174183 | 0,002098 | ||
03.06.2026, 13:09:10 | 10 | 138 462 | 15 611 017 91,83 % | 17 000 000 | 0,270219 | 0,004216 | ||
03.06.2026, 13:09:05 | 18 | 26 019 | 13 771 677 81,01 % | 17 000 000 | 1,337847 | 0,018423 | ||
03.06.2026, 13:09:00 | 20 | 27 027 | 13 423 163 78,96 % | 17 000 000 | 0,600789 | 0,008063 | ||
03.06.2026, 13:08:55 | 18 | 19 146 | 12 684 022 74,62 % | 17 000 000 | 0,387241 | 0,00491 | ||
03.06.2026, 13:08:50 | 18 | 26 599 | 14 152 930 83,26 % | 17 000 000 | 0,193639 | 0,002739 | ||
03.06.2026, 13:08:45 | 18 | 28 250 | 13 386 837 78,75 % | 17 000 000 | 0,331632 | 0,004438 | ||
03.06.2026, 13:08:40 | 11 | 21 169 | 16 037 507 94,34 % | 17 000 000 | 0,338249 | 0,005423 | ||
03.06.2026, 13:08:35 | 20 | 29 490 | 13 681 043 80,48 % | 17 000 000 | 0,316098 | 0,004323 | ||
03.06.2026, 13:08:30 | 18 | 21 309 | 11 380 455 66,95 % | 17 000 000 | 0,243764 | 0,002773 | ||
03.06.2026, 13:08:25 | 24 | 27 591 | 15 091 316 88,78 % | 17 000 000 | 12,990254 | 0,196039 | ||
03.06.2026, 13:08:20 | 18 | 29 330 | 16 993 868 99,97 % | 17 000 000 | 0,23807 | 0,004044 | ||
03.06.2026, 13:08:15 | 17 | 127 955 | 15 371 058 90,42 % | 17 000 000 | 0,461176 | 0,007088 | ||
03.06.2026, 13:08:10 | 32 | 33 708 | 16 824 425 98,97 % | 17 000 000 | 0,512169 | 0,008616 | ||
03.06.2026, 13:08:05 | 31 | 37 555 | 16 668 740 98,06 % | 17 000 000 | 0,197738 | 0,003295 | ||
03.06.2026, 13:08:00 | 27 | 39 395 | 15 703 528 92,38 % | 17 000 000 | 0,164843 | 0,002588 |
