区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:59:50 | 12 | 16,756 | 5,531,450 32.54% | 17,000,000 | 0.670455 | 0.003708 | ||
2026/06/03 13:59:45 | 19 | 16,656 | 3,530,087 20.77% | 17,000,000 | 0.429426 | 0.001515 | ||
2026/06/03 13:59:40 | 12 | 9,868 | 7,724,782 45.44% | 17,000,000 | 0.079234 | 0.000612 | ||
2026/06/03 13:59:35 | 12 | 10,130 | 3,316,386 19.51% | 17,000,000 | 1.15064 | 0.003815 | ||
2026/06/03 13:59:30 | 10 | 10,626 | 7,901,536 46.48% | 17,000,000 | 0.12586 | 0.000994 | ||
2026/06/03 13:59:25 | 12 | 9,263 | 3,357,943 19.76% | 17,000,000 | 0.136315 | 0.000457 | ||
2026/06/03 13:59:20 | 12 | 10,642 | 4,466,268 26.28% | 17,000,000 | 0.076848 | 0.000343 | ||
2026/06/03 13:59:15 | 17 | 14,496 | 15,238,310 89.64% | 17,000,000 | 0.052165 | 0.000794 | ||
2026/06/03 13:59:10 | 19 | 7,626 | 7,231,746 42.54% | 17,000,000 | 0.051399 | 0.000371 | ||
2026/06/03 13:59:05 | 15 | 12,009 | 13,382,725 78.73% | 17,000,000 | 0.009566 | 0.000128 | ||
2026/06/03 13:59:00 | 30 | 21,918 | 13,149,549 77.36% | 17,000,000 | 0.111151 | 0.001461 | ||
2026/06/03 13:58:55 | 20 | 14,685 | 11,184,409 65.8% | 17,000,000 | 0.178275 | 0.001993 | ||
2026/06/03 13:58:50 | 48 | 152,789 | 16,402,970 96.49% | 17,000,000 | 0.131388 | 0.002155 | ||
2026/06/03 13:58:45 | 51 | 27,821 | 14,683,768 86.38% | 17,000,000 | 0.756999 | 0.011115 | ||
2026/06/03 13:58:40 | 29 | 20,561 | 14,016,424 82.45% | 17,000,000 | 1.70166 | 0.023851 | ||
2026/06/03 13:58:35 | 17 | 9,993 | 4,914,310 28.91% | 17,000,000 | 0.196748 | 0.000966 | ||
2026/06/03 13:58:30 | 26 | 18,450 | 6,313,086 37.14% | 17,000,000 | 0.26017 | 0.001642 | ||
2026/06/03 13:58:25 | 21 | 17,235 | 11,249,107 66.18% | 17,000,000 | 0.170635 | 0.001919 | ||
2026/06/03 13:58:20 | 41 | 24,908 | 9,282,155 54.61% | 17,000,000 | 0.156294 | 0.00145 | ||
2026/06/03 13:58:15 | 19 | 18,014 | 11,661,590 68.6% | 17,000,000 | 0.592459 | 0.006909 |
