Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:42:25 | 16 | 9.442 | 4.165.635 24,53 % | 16.983.400 | 0,351979 | 0,001175 | ||
01.06.2026, 19:42:20 | 25 | 19.926 | 9.932.996 58,43 % | 17.000.000 | 0,950359 | 0,008762 | ||
01.06.2026, 19:42:15 | 45 | 24.198 | 13.844.591 81,44 % | 17.000.000 | 3,659931 | 0,049794 | ||
01.06.2026, 19:42:10 | 68 | 45.841 | 14.736.768 86,69 % | 17.000.000 | 0,190128 | 0,001947 | ||
01.06.2026, 19:42:05 | 27 | 18.490 | 2.946.567 17,34 % | 16.999.984 | 0,417962 | 0,001045 | ||
01.06.2026, 19:42:00 | 14 | 9.126 | 2.353.129 13,86 % | 16.983.400 | 0,26881 | 0,000469 | ||
01.06.2026, 19:41:55 | 23 | 13.985 | 3.621.801 21,31 % | 17.000.000 | 0,126478 | 0,000187 | ||
01.06.2026, 19:41:50 | 27 | 25.110 | 12.002.827 70,61 % | 17.000.000 | 0,19378 | 0,001472 | ||
01.06.2026, 19:41:45 | 16 | 13.655 | 7.317.847 43,05 % | 17.000.000 | 1,009775 | 0,006859 | ||
01.06.2026, 19:41:40 | 27 | 31.125 | 9.638.276 56,7 % | 17.000.000 | 0,716059 | 0,006215 | ||
01.06.2026, 19:41:35 | 28 | 18.694 | 4.825.567 28,39 % | 17.000.000 | 0,349042 | 0,001321 | ||
01.06.2026, 19:41:30 | 1 | 1.594 | 44.255 0,27 % | 17.000.000 | 0,087715 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:41:25 | 23 | 17.093 | 5.993.170 35,26 % | 17.000.000 | 0,177001 | 0,000526 | ||
01.06.2026, 19:41:20 | 56 | 36.661 | 15.057.594 88,58 % | 17.000.000 | 0,439105 | 0,005387 | ||
01.06.2026, 19:41:15 | 12 | 4.269 | 1.582.936 9,32 % | 17.000.000 | 0,090596 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:41:10 | 44 | 27.987 | 14.138.272 83,17 % | 17.000.000 | 0,423078 | 0,004799 | ||
01.06.2026, 19:41:05 | 41 | 41.409 | 15.304.741 90,03 % | 16.999.984 | 0,177128 | 0,001547 | ||
01.06.2026, 19:41:00 | 155 | 51.745 | 16.415.174 96,66 % | 16.983.400 | 0,495906 | 0,007022 | ||
01.06.2026, 19:40:55 | 159 | 41.787 | 16.989.526 99,94 % | 17.000.000 | 1,149271 | 0,018497 | ||
01.06.2026, 19:40:50 | 105 | 39.755 | 16.998.783 100 % | 17.000.000 | 1,539779 | 0,025259 |
