区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:43:41 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:38 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:28 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:24 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:24 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:20 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:20 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:17 | 2 | 2,465 | 194,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:16 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:12 | 2 | 3,297 | 248,990 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:43:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:46 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:38 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:33 | 5 | 2,206 | 280,032 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:33 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:32 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 22:42:25 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 |
