區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:59:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:07 | 2 | 0.00000002 | 0.03642745 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00272666 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:05 | 3 | 0.00000002 | 0.03778981 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:01 | 3 | 0.00000002 | 0.03398113 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:59:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00590411 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06600712 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:58 | 2 | 0.00000002 | 0.03290531 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00728729 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:55 | 1 | 0.00000002 | 0.02931174 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:53 | 2 | 0.00000002 | 0.03734482 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:50 | 1 | 0.00000002 | 0.02931174 | 9.6 | ||
2026/05/31 04:58:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
