İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 21:44:17 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0349896 | |||||
01.06.2026 21:44:17 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,05860933 | |||||
01.06.2026 21:44:17 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04792728 | |||||
01.06.2026 21:44:17 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01074794 | |||||
01.06.2026 21:44:17 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 4,24058887 | |||||
01.06.2026 21:44:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423133 | |||||
01.06.2026 21:44:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
01.06.2026 21:44:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
01.06.2026 21:44:16 | 0x0301dc43 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03373892 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | exactOutputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00400444 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0169017 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04165353 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0698188 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06939801 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03177014 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03287371 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0185158 | |||||
01.06.2026 21:44:15 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,23677677 |
