Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 14:30:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:43 | 2 | 223.216.000,020734 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:32 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:26 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:15 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:30:03 | 3 | 585.996.126,3065 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:06 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
29.05.2026 14:29:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













