Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
769 | 27.05.2026 19:42:33 | 356.965 | 6,25 0,03549955 | 0,00004616 | ||
271 | 27.05.2026 19:35:49 | 83.595 | 6,25 0,00774633 | 0,00002858 | ||
313 | 27.05.2026 19:33:47 | 106.414 | 6,25 0,01401207 | 0,00004476 | ||
591 | 27.05.2026 19:31:56 | 230.518 | 6,25 0,01723935 | 0,00002916 | ||
69 | 27.05.2026 19:26:10 | 21.135 | 6,25 0,00170402 | 0,00002469 | ||
214 | 27.05.2026 19:25:38 | 93.209 | 6,25 0,00978174 | 0,0000457 | ||
100 | 27.05.2026 19:24:02 | 32.450 | 6,25 0,00273792 | 0,00002737 | ||
142 | 27.05.2026 19:23:17 | 82.461 | 6,25 0,01190095 | 0,0000838 | ||
282 | 27.05.2026 19:22:37 | 89.828 | 6,25 0,00994038 | 0,00003524 | ||
691 | 27.05.2026 19:20:24 | 210.978 | 6,25 0,02879946 | 0,00004167 | ||
81 | 27.05.2026 19:14:54 | 25.844 | 6,25 0,00141466 | 0,00001746 | ||
132 | 27.05.2026 19:14:16 | 47.684 | 6,25 0,00369135 | 0,00002796 | ||
77 | 27.05.2026 19:13:10 | 38.427 | 6,25 0,00518367 | 0,00006732 | ||
128 | 27.05.2026 19:12:31 | 43.122 | 6,25 0,00389213 | 0,0000304 | ||
2 | 27.05.2026 19:11:41 | 598 | 6,25 | 0LTC | ||
321 | 27.05.2026 19:11:37 | 124.118 | 6,25 0,01178162 | 0,0000367 | ||
145 | 27.05.2026 19:09:24 | 46.541 | 6,25 0,00306567 | 0,00002114 | ||
136 | 27.05.2026 19:08:12 | 46.515 | 6,25 0,00476808 | 0,00003505 | ||
2 | 27.05.2026 19:08:11 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
299 | 27.05.2026 19:07:05 | 118.682 | 6,25 0,01466827 | 0,00004905 |
