Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 09:09:39 | 1 | 2 | 226,79964253 | 0,0000025 | ||
02.06.2026 11:14:07 | 1 | 2 | 226,77968092 | 0,00001492 | ||
01.06.2026 22:43:02 | 1 | 2 | 226,48015015 | 0,0000142 | ||
02.06.2026 18:38:39 | 1 | 2 | 225,90421292 | 0,00001492 | ||
02.06.2026 15:50:02 | 4 | 2 | 225,772 | 0,000004 | ||
02.06.2026 07:25:37 | 100 | 1 | 225,69234275 | 0,0014844 | ||
02.06.2026 00:04:54 | 2 | 2 | 225,31989508 | 0,00000836 | ||
02.06.2026 17:06:08 | 1 | 2 | 225,21935762 | 0,0000025 | ||
02.06.2026 18:45:31 | 1 | 7 | 225,07705833 | 0,00000766 | ||
02.06.2026 22:28:29 | 1 | 2 | 224,90289414 | 0,0000113 | ||
02.06.2026 21:58:43 | 1 | 2 | 224,89020102 | 0,000141 | ||
02.06.2026 04:28:59 | 1 | 4 | 224,83366111 | 0,0001015 | ||
02.06.2026 22:14:00 | 10 | 1 | 224,71554553 | 0,0000305 | ||
02.06.2026 01:16:31 | 23 | 2 | 224,34294455 | 0,00001645 | ||
02.06.2026 17:01:24 | 2 | 2 | 223,99191981 | 0,000693 | ||
02.06.2026 16:24:02 | 5 | 1 | 223,99092261 | 0,00001532 | ||
02.06.2026 21:58:43 | 1 | 2 | 223,93402712 | 0,00113 | ||
02.06.2026 04:52:44 | 1 | 4 | 223,84634859 | 0,0000207 | ||
02.06.2026 02:02:21 | 4 | 2 | 223,81755625 | 0,0000067 | ||
01.06.2026 22:48:53 | 1 | 2 | 223,80144661 | 0,00000432 |
