Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:47:49 | 1 | 52 215 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
30.05.2026, 18:47:39 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
30.05.2026, 18:47:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 18:47:19 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 18:47:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 18:46:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:46:49 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 18:46:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:46:29 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 18:46:19 | 5 | 1 242 325 2,49 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
30.05.2026, 18:46:09 | 5 | 1 239 513 2,48 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
30.05.2026, 18:45:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:45:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026, 18:45:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:45:29 | 5 | 1 228 689 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
30.05.2026, 18:45:19 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:45:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026, 18:44:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 18:44:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026, 18:44:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
