Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:32:49 | 2 | 588.713 %1,18 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026 02:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:32:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:32:19 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026 02:32:09 | 5 | 2.785.629 %5,58 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
30.05.2026 02:31:59 | 4 | 3.219.499 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
30.05.2026 02:31:49 | 17 | 5.917.091 %11,84 | 50.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 02:31:39 | 5 | 3.793.552 %7,59 | 50.000.000 | 0,00000667 | ||
30.05.2026 02:31:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:31:19 | 4 | 1.216.173 %2,44 | 50.000.000 | 0,00029105 | ||
30.05.2026 02:31:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:30:59 | 4 | 1.203.923 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026 02:30:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 02:30:39 | 4 | 3.249.664 %6,5 | 50.000.000 | 0,00000727 | ||
30.05.2026 02:30:29 | 4 | 1.197.536 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
30.05.2026 02:30:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 02:30:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 02:29:59 | 3 | 3.916.035 %7,84 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:29:49 | 5 | 5.006.330 %10,02 | 50.000.000 | 0,00000763 | ||
30.05.2026 02:29:39 | 6 | 7.016.476 %14,04 | 50.000.000 | 0,00000041 |
