Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0301f9f5 | 02/05/2026, 00:02:29 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xba0dc75c | 02/05/2026, 00:02:29 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 00:02:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380897a | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0201e17d | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x92acb21c | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 00:02:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:02:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03018a6d | 02/05/2026, 00:02:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 00:02:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 02/05/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03019332 | 02/05/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 00:01:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 02/05/2026, 00:01:49 | 0ETH | 0,00000022 |
