Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:25:55 30/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
07:25:55 30/05/2026 | 16 | 0,00015756 | |
07:25:55 30/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
07:25:54 30/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
07:25:54 30/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
07:25:54 30/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
07:25:54 30/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
07:25:53 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
07:25:53 30/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
07:25:53 30/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
07:25:53 30/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
07:25:52 30/05/2026 | 16 | 0,0000002 | |
07:25:52 30/05/2026 | 10 | 0,00000023 | |
07:25:52 30/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
07:25:52 30/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
07:25:51 30/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
07:25:51 30/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
07:25:51 30/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
07:25:51 30/05/2026 | 12 | 0,00000028 | |
07:25:50 30/05/2026 | 7 | 0,00000003 |
