Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:00:25 31/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
02:00:24 31/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
02:00:24 31/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
02:00:24 31/05/2026 | 3 | 0,00001329 | |
02:00:24 31/05/2026 | 13 | 0,00000019 | |
02:00:23 31/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
02:00:23 31/05/2026 | 14 | 0,00000027 | |
02:00:23 31/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
02:00:23 31/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
02:00:22 31/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
02:00:22 31/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
02:00:22 31/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
02:00:22 31/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
02:00:21 31/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
02:00:21 31/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
02:00:21 31/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
02:00:21 31/05/2026 | 7 | 0,00000239 | |
02:00:20 31/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
02:00:20 31/05/2026 | 9 | 0,00000021 | |
02:00:20 31/05/2026 | 4 | 0,00000072 |
