Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:15 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:39:12 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:39:08 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:39:05 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:39:02 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:59 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:56 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:52 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:49 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:46 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:43 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:40 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:36 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:33 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:30 01/06/2026 | 1 | 38.001 | 0 | < 0,000001 | ||
23:38:27 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:24 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:20 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:17 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:38:14 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
