Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,01759297 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,25100466 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,07134341 | |||||
stake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,16201115 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,05013571 | |||||
stake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,07010823 | |||||
unstake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,02977353 | |||||
unstake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,03289579 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,04463719 | |||||
unstake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,02977353 | |||||
approve | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,01922442 | |||||
claim | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,05287456 | |||||
stake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,04874692 | |||||
unstake | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,02977353 | |||||
0x70598dff | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,12556595 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,02830573 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,15557592 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,06245296 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,02831107 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 13:27:46 | 0POL | 0,05345497 |
