Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:12 01/06/2026 | 256 | 94.197 | 24.337.637 40,65% | 59.882.873 | 2,119127 | 0,019376 | ||
02:37:00 01/06/2026 | 207 | 73.154 | 20.962.343 34,98% | 59.941.408 | 2,192944 | 0,017154 | ||
02:36:48 01/06/2026 | 295 | 104.101 | 34.135.605 56,9% | 60.000.000 | 2,146765 | 0,027152 | ||
02:36:36 01/06/2026 | 238 | 75.927 | 28.070.421 46,79% | 60.000.000 | 2,142658 | 0,021905 | ||
02:36:24 01/06/2026 | 226 | 101.544 | 25.638.235 42,74% | 60.000.000 | 2,123751 | 0,018876 | ||
02:36:12 01/06/2026 | 253 | 146.627 | 41.148.297 68,59% | 60.000.000 | 2,192448 | 0,035656 | ||
02:36:00 01/06/2026 | 240 | 112.109 | 28.640.775 47,74% | 60.000.000 | 1,979587 | 0,018505 | ||
02:35:48 01/06/2026 | 242 | 84.006 | 27.609.975 46,02% | 60.000.000 | 2,097204 | 0,020716 | ||
02:35:36 01/06/2026 | 251 | 142.179 | 39.378.772 65,64% | 59.999.943 | 1,774866 | 0,018848 | ||
02:35:24 01/06/2026 | 231 | 104.361 | 27.068.688 45,16% | 59.941.408 | 2,02794 | 0,019376 | ||
02:35:12 01/06/2026 | 185 | 58.492 | 16.198.056 27% | 60.000.000 | 2,180099 | 0,012763 | ||
02:35:00 01/06/2026 | 467 | 163.684 | 51.701.902 86,17% | 60.000.000 | 2,114729 | 0,043327 | ||
02:34:36 01/06/2026 | 196 | 68.998 | 22.467.000 37,45% | 60.000.000 | 2,016654 | 0,015694 | ||
02:34:24 01/06/2026 | 272 | 143.028 | 36.263.624 60,44% | 60.000.000 | 1,92655 | 0,02328 | ||
02:34:12 01/06/2026 | 240 | 141.239 | 29.776.064 49,63% | 60.000.000 | 1,838665 | 0,016463 | ||
02:34:00 01/06/2026 | 223 | 131.660 | 30.993.620 51,66% | 60.000.000 | 1,938757 | 0,020403 | ||
02:33:48 01/06/2026 | 234 | 102.535 | 33.976.998 56,63% | 60.000.000 | 1,859534 | 0,020384 | ||
02:33:36 01/06/2026 | 229 | 72.643 | 21.199.731 35,34% | 60.000.000 | 2,210051 | 0,019133 | ||
02:33:24 01/06/2026 | 315 | 100.715 | 33.748.643 56,25% | 60.000.000 | 1,978108 | 0,023309 | ||
02:33:12 01/06/2026 | 253 | 93.953 | 23.945.373 39,91% | 60.000.000 | 2,150603 | 0,019871 |
