Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00111171 | |||||
transfer | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00111145 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026, 18:24:24 | 0,000123 | 0,00286544 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026, 18:24:24 | 0,00015 | 0,00316975 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026, 18:24:24 | 0,000109 | 0,00274388 | |||||
receiveMessage | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00492373 | |||||
send | 31.05.2026, 18:24:24 | 0,00010887 | 0,008764 | |||||
transfer | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00125979 | |||||
transfer | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00125979 | |||||
0x2ef6f1ab | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,0028335 | |||||
0x2ef6f1ab | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00283427 | |||||
mint | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00146452 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00250155 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 | |||||
deposit | 31.05.2026, 18:24:24 | 0ETH | 0,00239852 |
