Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,51 | 2 | 20.05.2026, 00:41:38 | |
| 8882 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,48 | 2 | 19.05.2026, 10:32:53 | |
| 8883 | < $0,01 | $1.349,99 | $1.043.608,55 | 2 | 18.05.2026, 10:45:24 | |
| 8884 | < $0,01 | $1.352,06 | $1.043.537,45 | 3 | 29.04.2026, 13:38:50 | |
| 8885 | < $0,01 | $1.349,54 | $1.043.524,97 | 3 | 18.05.2026, 19:03:18 | |
| 8886 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487,1 | 2 | 05.05.2026, 15:47:29 | |
| 8887 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487 | 2 | 05.05.2026, 01:11:48 | |
| 8888 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,88 | 2 | 05.05.2026, 15:47:30 | |
| 8889 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,71 | 2 | 29.04.2026, 13:38:46 | |
| 8890 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,6 | 2 | 29.04.2026, 13:38:50 | |
| 8891 | < $0,01 | $1.349,35 | $1.043.405,11 | 2 | 05.05.2026, 08:19:59 | |
| 8892 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,44 | 2 | 19.05.2026, 10:20:28 | |
| 8893 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,32 | 2 | 20.05.2026, 18:50:40 | |
| 8894 | < $0,01 | $4.674,1 | $1.043.349,98 | 14.194 | 11.03.2024, 14:30:55 | |
| 8895 | < $0,01 | $1.349,11 | $1.043.332,17 | 3 | 19.05.2026, 21:21:30 | |
| 8896 | < $0,01 | $1.349,24 | $1.043.299 | 2 | 20.05.2026, 17:23:24 | |
| 8897 | < $0,01 | $1.349,17 | $1.043.272,76 | 2 | 18.05.2026, 16:21:22 | |
| 8898 | < $0,01 | $1.349,23 | $1.043.270,05 | 2 | 04.05.2026, 14:24:14 | |
| 8899 | < $0,01 | $1.349,3 | $1.043.269,78 | 2 | 05.05.2026, 18:11:28 | |
| 8900 | < $0,01 | $3.186.583,45 | $1.043.266,62 | 2 | 25.05.2026, 10:57:20 |

