Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:11:13 | 17 | 5.723 | 2.045.988 5,12 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:11 | 17 | 5.931 | 1.119.987 2,8 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:09 | 16 | 6.319 | 1.289.813 3,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:07 | 13 | 6.285 | 1.252.501 3,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:05 | 18 | 5.759 | 1.164.493 2,92 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:03 | 10 | 3.532 | 814.777 2,04 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:11:01 | 14 | 4.894 | 1.220.735 3,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:59 | 10 | 3.659 | 629.804 1,58 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:57 | 13 | 6.681 | 1.106.094 2,77 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:55 | 18 | 10.382 | 2.677.792 6,7 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:53 | 13 | 7.505 | 1.858.386 4,65 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:51 | 11 | 3.702 | 654.159 1,64 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:49 | 11 | 4.842 | 896.352 2,25 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:47 | 15 | 4.662 | 913.547 2,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:45 | 8 | 6.372 | 1.347.516 3,37 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:43 | 10 | 6.734 | 1.624.328 4,07 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:41 | 15 | 7.095 | 1.956.392 4,9 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:39 | 9 | 3.469 | 578.735 1,45 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:37 | 14 | 4.174 | 1.038.439 2,6 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:10:35 | 17 | 9.169 | 2.296.224 5,75 % | < 0,000001 |
