Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:37:49 | 10 | 5 034 | 756 650 1,9 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:47 | 16 | 4 861 | 853 433 2,14 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:45 | 13 | 6 715 | 1 218 755 3,05 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:43 | 11 | 7 685 | 1 129 385 2,83 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:41 | 14 | 5 446 | 1 078 412 2,7 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:39 | 8 | 4 738 | 688 741 1,73 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:37 | 11 | 6 023 | 836 974 2,1 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:35 | 10 | 5 042 | 766 246 1,92 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:33 | 19 | 6 594 | 1 036 412 2,6 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:31 | 13 | 5 657 | 879 454 2,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:29 | 11 | 5 466 | 721 883 1,81 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:27 | 17 | 6 636 | 1 400 390 3,51 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:25 | 10 | 4 549 | 959 850 2,4 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:23 | 12 | 7 356 | 2 179 453 5,45 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:21 | 13 | 5 383 | 859 457 2,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:19 | 16 | 7 757 | 1 192 974 2,99 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:17 | 13 | 6 219 | 923 123 2,31 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:15 | 11 | 6 614 | 924 873 2,32 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:13 | 7 | 4 136 | 608 526 1,53 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 09:37:11 | 12 | 5 586 | 756 547 1,9 % | < 0,000001 |
