Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:27:21 | 14 | 5.891 | 1.248.043 3,13 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:19 | 9 | 4.742 | 642.433 1,61 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:17 | 14 | 4.824 | 1.081.812 2,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:15 | 11 | 4.126 | 841.057 2,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:13 | 10 | 3.497 | 529.423 1,33 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:11 | 13 | 8.053 | 1.105.408 2,77 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:09 | 10 | 6.459 | 1.032.005 2,59 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:07 | 12 | 4.245 | 736.584 1,85 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:05 | 10 | 4.145 | 1.046.117 2,62 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:03 | 9 | 3.388 | 503.429 1,26 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:27:01 | 15 | 7.535 | 1.302.516 3,26 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:59 | 11 | 3.678 | 586.918 1,47 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:57 | 12 | 5.838 | 1.035.526 2,59 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:55 | 14 | 6.599 | 1.333.205 3,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:53 | 12 | 3.787 | 662.338 1,66 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:51 | 9 | 4.955 | 895.004 2,24 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:49 | 11 | 3.664 | 824.062 2,07 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:47 | 14 | 5.931 | 1.210.903 3,03 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:45 | 10 | 4.215 | 651.774 1,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:26:43 | 13 | 8.483 | 1.713.893 4,29 % | < 0,000001 |
