Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 10.35.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 10.35.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
