Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
438 | Đã xác nhận | 01:46:39 30/05/2026 | 100.051 | ||
479 | Đã xác nhận | 01:46:36 30/05/2026 | 115.107 | ||
431 | Đã xác nhận | 01:46:33 30/05/2026 | 99.211 | ||
593 | Đã xác nhận | 01:46:30 30/05/2026 | 136.551 | ||
412 | Đã xác nhận | 01:46:27 30/05/2026 | 95.796 | ||
486 | Đã xác nhận | 01:46:24 30/05/2026 | 113.231 | ||
505 | Đã xác nhận | 01:46:21 30/05/2026 | 115.953 | ||
441 | Đã xác nhận | 01:46:18 30/05/2026 | 100.831 | ||
489 | Đã xác nhận | 01:46:15 30/05/2026 | 113.160 | ||
773 | Đã xác nhận | 01:46:12 30/05/2026 | 186.924 | ||
475 | Đã xác nhận | 01:46:09 30/05/2026 | 117.208 | ||
643 | Đã xác nhận | 01:46:06 30/05/2026 | 158.327 | ||
556 | Đã xác nhận | 01:46:03 30/05/2026 | 129.980 | ||
422 | Đã xác nhận | 01:46:00 30/05/2026 | 96.139 | ||
434 | Đã xác nhận | 01:45:57 30/05/2026 | 99.834 | ||
499 | Đã xác nhận | 01:45:54 30/05/2026 | 115.011 | ||
439 | Đã xác nhận | 01:45:51 30/05/2026 | 104.493 | ||
496 | Đã xác nhận | 01:45:48 30/05/2026 | 113.395 | ||
429 | Đã xác nhận | 01:45:45 30/05/2026 | 100.081 | ||
420 | Đã xác nhận | 01:45:42 30/05/2026 | 98.456 |
